Für alle mit 3D Drucker: Ich habe meine Dateien für die Verbinder für Kapla kostenfrei veröffentlicht.
Download: Connectors for Kapla von the0bone | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
Für alle mit 3D Drucker: Ich habe meine Dateien für die Verbinder für Kapla kostenfrei veröffentlicht.
Download: Connectors for Kapla von the0bone | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
Mein Greifarmautomat ist fertig und erfreut sich der Dauerbespielung auf den Kindergeburtstagen.
In Summe sind die Baukosten unter 500€ geblieben und wie in den anderen Berichten zu diesem DIY Projekt geschrieben, habe ich alle nötigen Dateien und auch die Fusion360 Datei kostenfrei zugängiglich gemacht.
https://www.printables.com/de/model/75414-diy-claw-game-3x-840mm
Die notwenigen Drucke passen alle auf den Prusa Mini mit 180×180 Druckfläche.
BOM für den Rahmen:
4x Aluminumprofile 20×20 B-Typ Nut 6 je 840mm
8x Aluminumprofile 20×20 B-Typ Nut 6 je 805mm
16x DIN 7380 Screw M6x16
4x Füsse mit M8
BOM Seitenverglasung:
4x 814x814x3mm Acryl oder PETG clear
Viele M3 Schrauben und T-Nuts oder Drehmuttern oder 3D gedruckte Muttern um alles zu halten.
BOM Grundplatte:
Klar, kann man hier auch Acyl nehmen oder MDF oder irgendein anderes Holz, dass sich nicht verzieht.
1x 812x812x6mm (Details im Download)
BOM Elektronik und Kralle:
Das Spiel selber habe ich bei AliExpress gekauft. Die „better PSU“ Version.
https://a.aliexpress.com/_uRDiGz
Gummibänder zum halten.
BOM Y Gantry:
Für die Bewegungen in Y braucht es noch zusätzliche Stahlstangen. Es tut jede 10 x 800 mm. Nur kein Rohr (also hohl) oder Gewinde.
1 Paar der “BOSCH Führungsstange 10 x 800 mm”
2x M3 Schrauben und Threaded inserts (Schraubenlänge >20 um den Endanschlag einzustellen)
8x M5 Schrauben mit passenden T-Nuts
Kabel:
Ein paar Kabel um die LED Leisten zu teilen und verlängern.
Kabelclips für 2020 Profile gibt es verschiedene auf den Plattformen.
Donations: the0bone.mb@gmail.com
Die sichtbaren Teile habe ich mit Rainbow PETG gedruckt. 20% Infil und 4 Outer.
Die LED Halter und Y-Gantry in ABS+ mit40% Infill und 4 Outer.
Den Rest mit was immer ich noch hatte.
Viel Spaß beim nachbauen.
Wie auf den Bilder der letzten Posts zu dem Projekt zu sehen, baue ich den Rahmen auch 2020 Aluminiumprofilen. Diese habe ich bei Dold Mechatronik bestellt, zusammen mit den passenden Schrauben.
Benötigt wird:
4x Aluminiumprofil 20×20 B-Typ Nut 6 in 840mm
8x Aluminiumprofil 20×20 B-Typ Nut 6 in 805
16x DIN 7380 Flachrundschraube M6x16
Zusammen rund 60 Euro. Für den Zusammenbau wird dann noch ein Bohrer und Gewindeschneider benötigt.
Für die Y-Führungsstangen habe ich „BOSCH Führungsstange 10 x 800 mm“ gekauft (rund 25 Euro). Leider sind diese nicht 800mm lang, sondern 820mm, sodass ich 2cm absägen musste. Zur Befestigung am Rahmen habe ich 3D Druckteile, welche ich später im Shop auch anbieten werde. Die STL zum selber Drucken wird es dann auch geben.
Da der Krallenschlitten Endschalter hat, habe ich auch die passenden Stopper mit in das Design gebracht.
Auch an die bunte Beleuchtung aus dem Set ist montiert. Die LED wechseln die Farbe und strahlen dank der 3D Druck Halterungen in den Spielraum.
Nachdem ich letztes Jahr im Herbst das Laser Maze gebaut hatte und die Kinder so mit viel Spaß durch den Nachsommer Lock Down sind, geht dieses Jahr ein neues DIY Projekt an. Ein Greifautomat!
Für die, die nicht wissen, was das ist? Es liegen viele Spielzeuge drin und mit einem Joystick positioniert man einen Greifer über einer Stelle und lässt dieses dann runter. Gewonnen oder verloren?
Sets dazu gibt es für etwas über 100 Euro bei Aliexpress. Leider weiss ich noch nicht ganz so viel über das Set und seine Größe. Aber eine grobe Idee habe ich schon.
Das ganze bekommt ein 2020 Aluminium Profil (so wie viele meiner 3D Drucker). In die Seiten werden Plexiglass Scheiben eingelassen (damit keiner Spielzeug so greifen kann und natürlich auch keiner verletzt wird).
Boden rein (ich denke mal Holz) und ein paar Teile aus dem 3D Drucker.
Wie bei dem Laser Maze, werde ich regelmäßig Plannungs und Bauabschnitte posten und am Schluss eine Zusammenfassung mit alles Quellen und Dateien zum nachbauen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 1 hour | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
enforce_policy | 1 year | PayPal sets this cookie for secure transactions. |
ts | 1 year | PayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal. |
ts_c | 1 year | PayPal sets this cookie to make safe payments through PayPal. |
tsrce | 3 days | PayPal sets this cookie to enable the PayPal payment service in the website. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
x-pp-s | session | PayPal sets this cookie to process payments on the site. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
LANG | 9 hours | Linkedin set this cookie to set user's preferred language. |
nsid | session | PayPal sets this cookie to enable the PayPal payment service on the website. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
l7_az | 1 hour | This cookie is necessary for the PayPal login function on the website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__eoi | 6 months | Description is currently not available. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | Description is currently not available. |
Liebe Kunden, aufgrund der aktuellen Peak Season kommt es vereinzelt und regional im Transportnetz zu Verzögerungen. Es tut uns leid, falls Ihre Sendungen von den Verzögerungen betroffen sind. Ausblenden